这类树脂含有大量的强酸性基团,如磺酸基-SO3H,容易在溶液中离解出H+,故呈强酸性。树脂离解后,本体所含的负电基团,如SO3-,能吸附结合溶液中的其他阳离子。

| 指标名称 | D113 | D113-FC | D113-SC |
| 氢型率% ≥ | 98 | ||
| 全交换容量 mmol/g≥ | 10.5 | ||
| 体积交换容量mmol/ml≥ | 4.2 | ||
| 含水量% | 45-52 | ||
| 湿视密度g/ml | 0.72-0.8 | ||
| 湿真密度g/ml | 1.14-1.20 | ||
| 粒度% | (0.315-1.25mm)≥95 | (0.45-1.25mm)≥95 | (0.355-0.63mm≥95 |
| (<0.315mm)≤1 | (<0.45mm)≤1 | (<0.355mm)≤1 | |
| 有效粒径mm | 0.35-0.55 | ≥0.5 | 0.35-0.50 |
| 均一系数≤ | 1.60 | 1.40 | |
| 磨后圆球率% ≥ | 90 | ||
| 转型膨胀率(H→Na)≤ | 65 | ||
| 外观 | 乳白或淡黄色球状颗粒 | 乳白或淡黄色球状颗粒 | 乳白或淡黄色球状颗粒 |
| 出厂型式 | H | H | H |
| 用途 | 通用 | 浮动床 | 双层床 |

