阴离子交换树脂产品价格

专业生产:阴阳离子交换树脂 大孔吸附树脂 软化水树脂 混床MB树脂  18兆欧超纯水抛光树脂 线切割慢走丝树脂 污水脱色树脂 电镀废水除镍除铬树脂 除铁、除铜、除磷、除硼、除坲除重金属树脂,酸回收树脂,鳌合树脂 食品级树脂 提矾树脂 吸金树脂 提银树脂 强酸强碱弱酸弱碱四大类几十种型号有:001×7、001×8、732、717、201×7、201×4、D001、D201、D301、D113、D101、H103、D403、D408等
 
产品名称:  | 201×7(717)强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂  | |
产品图:  | ||
产品简介:  | 201×7是在交联为7%的苯乙烯-二乙烯苯共聚体上带有季铵基[-N(CH3)3OH]的阴离子交换树脂。主要用于纯水制备、废水处理、生化制品及湿法冶金中钨、钼的提取。  | |
理化性能指标:  | 指标名称  | 指标  | 
执行标准:  | GB/T13660-92  | |
外观 :  | 半透明球状颗粒  | |
出厂型式 :  | CLˉ  | |
含水量 % :  | 42.00-48.00  | |
质量全交换容量 mmol/g :  | ≥3.60  | |
体积全交换容量 mmol/ml :  | ≥1.35  | |
湿视密度 g/ml :  | 0.67-0.73  | |
湿真密度 g/ml :  | 1.060-1.100  | |
范围粒度 % :  | (0.315-1.25mm)≥95  | |
下限粒度 % :  | (<0.315mm)≤1  | |
有效粒径 mm :  | 0.400-0.700  | |
均一系数 :  | ≤1.60  | |
磨后圆球率 %:  | ≥90  | |
使用参考指标:  | 指标名称  | 指标  | 
pH范围  | 1-14  | |
使用温度°C  | OHˉ:40 CLˉ:100  | |
转型膨胀率(CLˉ→OHˉ)%  | ≤27  | |
工作交换容量 mmol/L  | ≥450  | |
运行流速 m/h  | 15-30  | |





阴离子交换树脂产品价格
我公司拥有的设备,过硬的生产工艺,公司以高起点的质量内涵、科学的管理模式、良好的售后服务,铸就了的企业形象和品牌文化。公司坚持“以质量求生存,以信誉求发展"的企业宗旨,不断开拓进取,为各界朋友提供质优价廉的水处理产品。
用1N或硫酸,将树脂转成H-型,用量为树脂体积的3-5倍,流速与1相同。
上一篇:吸镓树脂厂家直销
下一篇:提取有机物用大孔吸附树脂吸金树脂