产品列表 / products
阳离子交换树脂长期销售
 主要性能指标:
指标名称  | D113  | D113-FC  | D113-SC  | 
氢型率% ≥  | 98  | ||
全交换容量 mmol/g≥  | 10.5  | ||
体积交换容量mmol/ml≥  | 4.2  | ||
含水量%  | 45-52  | ||
湿视密度g/ml  | 0.72-0.8  | ||
湿真密度g/ml  | 1.14-1.20  | ||
粒度%  | (0.315-1.25mm)≥95  | (0.45-1.25mm)≥95  | (0.355-0.63mm≥95  | 
(<0.315mm)≤1  | (<0.45mm)≤1  | (<0.355mm)≤1  | |
有效粒径mm  | 0.35-0.55  | ≥0.5  | 0.35-0.50  | 
均一系数≤  | 1.60  | 1.40  | |
磨后圆球率% ≥  | 90  | ||
转型膨胀率(H→Na)≤  | 65  | ||
外观  | 乳白或淡黄色球状颗粒  | 乳白或淡黄色球状颗粒  | 乳白或淡黄色球状颗粒  | 
出厂型式  | H  | H  | H  | 
用途  | 通用  | 浮动床  | 双层床  | 



阳离子交换树脂长期销售 
随着国内市场需求量的不断增加,我们将在提高质量、增加品种的前提下,进一步扩大生产和销售规模。不论现在、将来都将一如既往的为客户进行服务,竭诚欢迎新老客户到我公司进行考察及工作指导,让我们携手共创明天!在我们的生活中离不开阴离子交换树脂,但是普通人很少知道树脂的作用。阴离子交换树脂的表观密度一般为0.65~0.85,阴离子交换树脂的表观密度为0.60~0.80。