阴离子交换树脂价格行情
产品名称: | 201×7(717)强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂 | |
产品图: | ||
产品简介: | 201×7是在交联为7%的苯乙烯-二乙烯苯共聚体上带有季铵基[-N(CH3)3OH]的阴离子交换树脂。主要用于纯水制备、废水处理、生化制品及湿法冶金中钨、钼的提取。 | |
理化性能指标: | 指标名称 | 指标 |
执行标准: | GB/T13660-92 | |
外观 : | 半透明球状颗粒 | |
出厂型式 : | CLˉ | |
含水量 % : | 42.00-48.00 | |
质量全交换容量 mmol/g : | ≥3.60 | |
体积全交换容量 mmol/ml : | ≥1.35 | |
湿视密度 g/ml : | 0.67-0.73 | |
湿真密度 g/ml : | 1.060-1.100 | |
范围粒度 % : | (0.315-1.25mm)≥95 | |
下限粒度 % : | (<0.315mm)≤1 | |
有效粒径 mm : | 0.400-0.700 | |
均一系数 : | ≤1.60 | |
磨后圆球率 %: | ≥90 | |
使用参考指标: | 指标名称 | 指标 |
pH范围 | 1-14 | |
使用温度°C | OHˉ:40 CLˉ:100 | |
转型膨胀率(CLˉ→OHˉ)% | ≤27 | |
工作交换容量 mmol/L | ≥450 | |
运行流速 m/h | 15-30 |
阴离子交换树脂价格行情
我公司拥有的设备,过硬的生产工艺,公司以高起点的质量内涵、科学的管理模式、良好的售后服务,铸就了的企业形象和品牌文化。公司坚持“以质量求生存,以信誉求发展"的企业宗旨,不断开拓进取,为各界朋友提供质优价廉的水处理产品。铁&ldquo^fen^中毒&rdquo^fen^树脂的复苏方法主要有以下三种,在铁&ldquo^fen^中毒&rdquo^fen^树脂中加入10%的后,将树脂表面或凝胶孔内的胶态Fe2O3oXH2O溶解成Fe3+,同时中的H+与树脂上的Fe3+、Ca2+、Mg2+发生交换,使树脂逐步转成氢型,投入运行前再转化成钠型。阳离子树脂又分为强酸性和弱酸性两类,阴离子树脂又分为强碱性和弱碱性两类(或再分出中强酸和中强碱性类)。
上一篇:717强碱性阴离子交换树脂供应
下一篇:717阴离子交换树脂产品介绍